Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| DeFrag/Rede@d | 54 |
| phil (chasseur de marmotte) | 45 |
| Unsane | 43 |
| Pyro | 43 |
| Lyser | 30 |
| MiR*Ultra | 29 |
| c'est pas faux | 28 |
| Iskar | 27 |
| PunkRod | 26 |
| blatte | 24 |
| Zorthan | 22 |
| Suncas | 19 |
| [CPC] Barry White * | 15 |
| Sketch | 13 |
| Ragondinus | 8 |
| `کcAnĐalZ. or JaZz. | 2 |
| Yaya | n00b |
| Thibault | n00b |
| New | n00b |
| [GPT]Petit PanDa Noel | n00b |
| RiX | n00b |
| IKAR | n00b |
| So6 | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| erOz | 35 |
| Mr.Bouteille | 34 |
| Dutch <3 Loreak | 34 |
| Messire_CoinCoin - seek team | 30 |
| [ZizouSquad] cornoudouille | 27 |
| kolax | 22 |
| Mя.σRเzσи ٿ [ אּเเv | 17 |
| Bulgroz | 16 |
| Gaylord | 15 |
| -=]K4RM4[=-|-=]P[]LIC3[=- | 14 |
| [JoL] TiGrOoNet | 12 |
| nzog | 12 |
| Jukilo | 11 |
| Tib's | 11 |
| Mastah | 11 |
| ma[xx]etX | 9 |
| FuR4x | 9 |
| [CPC] P@ko | 5 |
| [Zizousquad] jobbyjobba | 3 |
| [CPC]Caramba{BE} | 2 |
| Hypnomade | 1 |
| oumza | 1 |
| JoJo | n00b |
| Xtrazyx | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| element. mini [1€≠1$] | 19 |
| |MNCs| Masaume | 16 |
| Gouky | 14 |
| Guybrush | 13 |
| TonQ | 12 |
| ¤§¤ upsidedowntoo | 11 |
| AmOn | 11 |
| Darkkrust | 10 |
| Trop de Ping | 10 |
| .nph | 9 |
| PaN!C | 9 |
| Tiao | 9 |
| romainmichel59 | 8 |
| Mr Ianou | 8 |
| [CPC] AticA - Bonne année 2009 | 8 |
| victor | 7 |
| !!P!!-Pitiv' | 6 |
| [CPC] GoaKamoL - ISO mon Q | 6 |
| Bibodark | 4 |
| Beubeul | 4 |
| MaJoR | 3 |
| nitrox | 2 |
| Oumpf | 1 |
| [-GKDO-]Djridou | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| Mitraillator III le bourrin | 36 |
| [CCCPC] Algent | 35 |
| [CPC]=DunKhaN= | 28 |
| Pizza Pomme De Terre | 22 |
| [CPC] Bada | 21 |
| Choupinouu | 20 |
| [CPC]suba le maitre des clefs | 19 |
| Necrocosm | 17 |
| Bacteries | 17 |
| [CPC] PloP | 16 |
| [CPC][L4DM.fr] Amstrad | 15 |
| [JoL]Dhy | 15 |
| MicMacs | 14 |
| mendo | 12 |
| TurkeySis | 9 |
| Saucisson | 9 |
| Preston | 5 |
| [CPC]Killghis | 5 |
| Aurel le bourrin | 2 |
| [CPC] Scritche | 2 |
| [HFR] SgtBad | 1 |
| [CPC] Mr.Ike | 1 |
| DieuDus | 1 |
| [CPC] Shinosha | n00b |
Jackson

| Nom | Score |
|---|---|
| [BishoKoTeam] Mirlipi | 4 |
| Shaun | 2 |
| [MoHair] Grimer666 | 2 |
| Killin'Gadjo | n00b |
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| Cereales Killer | n00b |
| Narcisse | n00b |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| [TosT]Zoidberg | 18 |
| Noto | 1 |
| Edna (derrière toi) | n00b |
| [CPC] rOmy | n00b |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| Pump Up The Jam | 9 |
| Paolo | 1 |
| Maturin | 1 |
Romero
Le serveur est vide
O'bannon
Le serveur est vide
Boyle
Le serveur est vide
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| Theryon [CPC] | 4294967295 |
| LeBourrin | 6 |
| [Daja] ° Fr ° | 3 |
| Error404PageNotFound | 3 |
| [CPC]Akodo | 2 |
| canardlebarbare42 | n00b |
| K-Nabeesse | n00b |
| noircorne666 | n00b |
Craven
Le serveur est vide
Wood
Le serveur est vide
Sans Blizzard, j'aurais les yeux injectés de sang et pataugerais dans les cendres de cigarettes, à la recherche d'informations pour légitimer ma place au sein de la rédaction. Heureusement, en cas de détresse, je peux toujours compter sur la présentation d'une nouvelle unité, assortie de quelques captures et courtes vidéo.
En espérant qu'ils en aient en stock pour l'été. Quoi qu'il en soit, voici donc la Calamité (Baneling en VO), une bestiole verdâtre au corps bubonique qui se met littéralement en boule et en fout partout quand elle explose. Tiens, ça me rappellerait presque quelqu'un.
Vers le forum 