Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| mrcaribou | 8 |
| [Gros] Jenrathy | 6 |
| [CPC] Antitan | 5 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 5 |
| =X-OR= | 4 |
| [CPC] Original'Trouduc | 4 |
| Madvince | 4 |
| PalaaD | 4 |
| RiX | 3 |
| [-GKDO-]Banisher | 3 |
| Oumpf | 2 |
| Guydrush Threepwood | 2 |
| [Zizousquad] jobbyjobba | 1 |
| [HFR]theBride_ | 1 |
| [ZizouSquad] cornoudouille | 1 |
| Jarobi | 1 |
| [cpc]BlitzPulli | n00b |
| Error404PageNotFound | n00b |
| RaGon๔เภ | n00b |
| [ZizouSquad]_sir_el_super | n00b |
| Skynet | n00b |
| Dr Justice | n00b |
| [Gros] Geolyte | n00b |
| EKI EKI EKI | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| [JoL]Hemcey - 1€ ≠ 1$ | 10 |
| Crit O'Nick | 1€ ≠ 1$ | 7 |
| element. Moloss | 6 |
| tewid | 5 |
| Gauffre Au Chocolat :D | 5 |
| [Da Wotw] Caca Président | 5 |
| klor | 4 |
| Drizztrobber | 3 |
| TheOnlyFred | 2 |
| Burning Angel | 2 |
| [CPC6128] Je2uS | 2 |
| red_freezer | 2 |
| deadkennedys | 2 |
| Zepolak | 1 |
| [BC] PK | 1 |
| TruuuC | 1 |
| skhay | n00b |
| MaC Nawsk 1€ ≠ 1$ | n00b |
| Artissٔ` (Fr) | n00b |
| lapin_agile | n00b |
| vuuum | n00b |
| ElGato | n00b |
| kingbastard | n00b |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| TnS | Sm0ky | 4 |
| alien_underSnow :D | 4 |
| alkazex | 4 |
| Bluesagain | 3 |
| Pyro | 3 |
| sabolo | 2 |
| Nesquik | 2 |
| Kamatari | 2 |
| TnS | Moi aussi, moi aussi!!! | 1 |
| [NtlBornFuckr] !*RICO*! | 1 |
| Ji | 1 |
| [Gros] Hank Hulay de Spaille | 1 |
| Zombzor Le Cannibal | 1 |
| nitrox | n00b |
| Bulvwif | n00b |
| Jukilo | n00b |
| Mя.σRเzσи ٿ [ אּเเv | n00b |
| [Z] Tartalamort | n00b |
| [Gros] Mac | n00b |
| El Trampolino |CH| | n00b |
| Sonnette | n00b |
| PaN!C | n00b |
| rimsky | n00b |
| [NtlBornFuckr]!*FAFA*! | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Jonirico | 22 |
| callist0 | 17 |
| Cryoskin | 15 |
| Dodje | 15 |
| [V,S,M] Sashkan | 14 |
| KaMi | 11 |
| [CPC] Nekan | 9 |
| MΛҜ!MЏR@ | 8 |
| Bibodark | 6 |
| Trak | 6 |
| Moshi | 6 |
| NawakCop | 5 |
| La misere | 5 |
| Darthdtc | 5 |
| Guybrush | 4 |
| j0nj0n | 4 |
| Sovietarmy | 1€ ≠ 1$ | 3 |
| LeFred | 2 |
| Bânâ[ Zeg ]nâwé | 1 |
| Inkage | n00b |
| [DIVISION]Alpha | n00b |
| Иasdяovi3 ! | n00b |
| Wonko The Sane | n00b |
| DeMωMaŋ | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC]Towad | 28 |
| [CPC]Freefag | 27 |
| [CPC] Freudeubeudeuheu | 25 |
| chocapic! | 25 |
| [CPC] Black Papa elf | 23 |
| Belegar | 21 |
| [CPC]Le Porte-Jarretelles. | 20 |
| k6/ | 19 |
| [CPC] GabriHell - FDL | 18 |
| FeuPatate | 1€ ≠ 1$ | 13 |
| d3glingO1€ ≠ 1$ | 13 |
| Screech#PoW@ | 12 |
| .benben | 12 |
| pGc | TouTouF | 11 |
| Lili | 11 |
| [CPC] Patrick Bruel | 6 |
| Choupinouu | 5 |
| [CPC]Antarion | 5 |
| [CPC] GobFou | 5 |
| Super-Radis | 4 |
| DieuDus | 1 |
| [[[Inf4mOus*** | 1 |
| [CPC] Boitameuh | n00b |
| Lionel33 | n00b |
Jackson

| Nom | Score |
|---|---|
| £ nioub[zeRezo] | 11 |
| noircorne666 | 2 |
| doom generation | 1 |
| [CPC]Super-Castor | n00b |
Lenzi
Le serveur est vide
Raimi
Le serveur est vide
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| Donncorvus | n00b |
Romero
Le serveur est vide
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| /{4$h¤(fr) | 16 |
| [DeadCoin²] Shinma | 5 |
| bidibulle | 3 |
| Gwl_tymon | 2 |
Boyle
Le serveur est vide
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| Flonflon | 2 |
| jean le fou | 1 |
| dark_tigrou | 1 |
| [TdLt]MaNgE ToN CaCa | n00b |
| Cepheus | n00b |
| [CPC] Cadiax | n00b |
| [CPC] Myope | n00b |
| Bhai Aboo | n00b |
Craven
Le serveur est vide
Wood
Le serveur est vide
Tout est une question de périodes. Pendant un temps par exemple, on refuse de goûter quoi que ce soit qui dévie de la norme, et quelques années plus tard on rêve d'une bonne plâtrée de pâtes au beurre de cacahouète. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. Moi par exemple, en attendant la prochaine mise à jour de Team Fortress 2, j'ai une fringale de FPS un brin plus sérieux.
Si vous vous reconnaissez dans la phrase précédente ou que vous passez votre temps à mater sur Youtube des vidéos de snipers en Irak, il est de mon devoir de vous informer de la mise en place d'un serveur Canard PC dédié au mod Insurgency. Il porte le doux nom de Pétrole Gratos, a pour IP cette suite de numéros gagnants (217.70.190.145:27019), et vous permettra donc de jouer aux marines et aux rebelles entre joueurs de bonne composition. A condition de récupérer la dernière version du mod sur ce site, et d'apprendre à vous servir des fonctions de commandement qui font l'originalité du bazar.
Tant qu'on y est, sachez que notre administrateur Flubber, à qui l'on doit toutes ces bonnes choses, a remarqué un regain d'intérêt pour Counter-Strike Source en écoutant aux portes de nos lecteurs. Ni une ni deux, il a décider de leur offrir le gîte en créant le serveur Coin Coin in the Hole, sis à cette adresse : 217.70.190.145:27018. Cette fois, vous êtes priés de ne pas le déserter à la première invasion de cafards.
Vers le forum 